| সাল | এইচ.এস.সি পরীক্ষাথী | উত্তীর্ণ সংখ্যা | পাশের হার | জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা | বোর্ড অবস্থান |
| ২০০১ | ৯৬ জন | ৬১ জন | ৬৩.৫৬% | — | — |
| ২০০২ | ৩৭০ জন | ২৪৭ জন | ৬৬.৭৫% | — | — |
| ২০০৩ | ৫৭০ জন | ৪৪৯ জন | ৭৮.৭৭% | — | — |
| ২০০৪ | ৪৯৭ জন | ৪১৭ জন | ৮৩.৯০% | ০২ জন | — |
| ২০০৫ | ৫৫২ জন | ৪৯৭ জন | ৯০.৭৮% | ২১ জন | — |
| ২০০৬ | ৪৯৪ জন | ৪৮৮ জন | ৯৮.৭৮% | ২৬ জন | — |
| ২০০৭ | ৬৪৬ জন | ৬৩৬ জন | ৯৭.৯৮% | ৬১ জন | — |
| ২০০৮ | ৭২৩ জন | ৭১৯ জন | ৯৯.৪৪% | ২৩৭ জন | — |
| ২০০৯ | ৬৮৬ জন | ৬৭৫ জন | ৯৮.৪০% | ১৮২ জন | — |
| ২০১০ | ৯১৬ জন | ৯০৪ জন | ৯৮.৬৮% | ২৮৬ জন | ১৪ তম |
| ২০১১ | ৭০৬ জন | ৭০১ জন | ৯৯.২৯% | ৩৩৬ জন | ১৫ তম |
| ২০১২ | ৯৯০ জন | ৯৮৭ জন | ৯৯.৭০% | ৫৫০ জন | ১৪ তম |
| ২০১৩ | ১০৪৩ জন | ১০৩৬ জন | ৯৯.৩২% | ৪৪৯ জন | ১৯ তম |
| ২০১৪ | ১১১২ জন | ১১১১ জন | ৯৯.৯১% | ৬২২ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০১৫ | ১১৭১ জন | ১১৬২ জন | ৯৯.২৩% | ৩৯৩ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০১৬ | ১১৬৮ জন | ১১৪৮ জন | ৯৮.২৪% | ৪৬৭ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০১৭ | ১১০৯ জন | ১০৯০ জন | ৯৮.২৩% | ৩৫৯ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০১৮ | ১২২৬ জন | ১২০৬ জন | ৯৮.৯৭% | ২৪৫ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০১৯ | ১২৭০ জন | ১২৫৮ জন | ৯৮.৯০% | ৩২৫ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০২০ | ১৩৮৮ জন | ১৩৮৮ জন | ১০০% | ৯৮২ জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০২১ | ১৩৯০ জন | ১৩৮৬ জন | ৯৭.৭১% | ৯৫৩জন | প্রযোজ্য নয় |
| ২০২২ | ১২৯২ জন | ১২৭৪ জন | ৯৮.৬০% | ৮৩৭ | প্রযোজ্য নয় |
| ২০২৩ | ১২৪৩ জন | ১২২৫ জন | ৯৮.৫৫% | ৫৪৪ | প্রযোজ্য নয় |
